↓↓▼
▼↓↓
↓▼↓
↓↓▼
▼↓↓
↓▼↓
↓↓▼
▼↓↓
↓▼↓
↓↓▼
▼↓↓
↓▼↓
↓↓▼
▼↓↓
↓▼↓
↓↓▼
▼↓↓
↓▼↓
↓↓▼
▼↓↓
↓▼↓
↓↓▼
▼↓↓
↓▼↓
↓↓▼
▼↓↓
- some of which i actually have - an incomplete quick look up - not all this data has been verified - for extreme operating modes you should refine the technicals - collated from random sources provided by Google
U.oбp.max (В) |
I.np.max (I.np.и.max) (мА(мА)) |
U.np (при I.np) (В(мА)) |
I.oбp (при U.oбp) (мкА(В)) |
t.вoc
обр (при U.oбp) (нс(В)) |
С.д (при U.oбp) (пФ(В)) |
fд (мГц) |
|||
Д9К | DK19 | 30 | 30(98) | 1(60) | 60 | 0.1 | Выпрямительный диод малой мощности | ||
Д18 | 20 | 16(50) | 1(20) | 50(20) | 100(10) | 0.5(3) | Диод (универсальный) | ||
Д104 | CB100 | 100 | 30 | 2(2) | 5(100) | 500 | 0.7(1) | 0.15 | |
Д106 | 100 | 30 | 2(2) | 5(30) | 500 | 0.7(1) | 0.15 | ||
Д220А | 70 | 50(500) | 1.5(50) | 1(70) | 500(30) | 15(5) | Диод (универсальный) | ||
Д223А | CB100 | 100 | 50 | 1(50) | 1(100) | ||||
Д237А | 200 | 300(10A×10мс,5A×30мс,) | 1(300) | 50(200) | 0.001 | Диод кремниевый диффузионный | |||
Д237В | 600 | 100(10A×10мс,5A×30мс,) | 1(100) | 50(600) | |||||
Д310 | 20 | 500(800) | 0.55(500) | 20(20) | 15(20) | Диод германиевый, диффузионный, импульсный | |||
Д231,Д231А,Д231Б | 300 | 3000×20°C | 0.0011 | Диод кремниевый диффузионный | |||||
Д232,Д232А,Д232Б | 400 | ||||||||
Д232,Д233Б | 500 | ||||||||
Д234Б | 600 | ||||||||
Д231А,Д232А | 10×130°C(<<30×75°C) | 1×25°C(I.np.max) | |||||||
Д231,Д232,Д233 | 10×75°C,5×130°C(<<15×75°C) | 1×25°C(I.np.max) | |||||||
Д231Б,Д232Б,Д233Б,Д234Б | 5×75°C,2×130°C(<<6×75°C) | 1×20°C(I.np.max) 1.5×25°C(I.np.max) | |||||||
К(/2)Д202А | 50 | 100(5000) | 1 | 800(/1000) | 0.005 | Диод кремниевый, диффузионный | |||
К(/2)Д202В | 100 | 100(5000) | 1 | 800(/1000) | 0.005 | ||||
К(/2)Д202Д | 200 | 100(5000) | 1 | 800(/1000) | 0.005 | ||||
К(/2)Д202Ж | 300 | 100(5000) | 1 | 800(/1000) | 0.005 | ||||
К(/2)Д202К | 1N5400 | 280(400×400мкс) | 1A×0см² *за пол-пер. 5A×150см² * (9A×1500мс) (30A×10мс) |
1(3000) | 800(/400) | 0.0012 | |||
К(/2)Д202М | 500 | 100(5000) | 1 | 800(/1000) | 0.005 | ||||
К(/2)Д202Р | 600 | ||||||||
КД226А | 100 | 1.7A×25°C 1A×70°C .75A×85°C (10A) (50A×10мс:15мин.) |
1.4×25°C(1700) 1.7×-40°C(1700) |
50(100) | 250(1A) | 0.035 | Диод кремниевый диффузионный | ||
КД226Б | 200 | 50(200) | |||||||
КД226В | 400 | 50(400) | |||||||
КД226Г | 600 | 50(600) | |||||||
КД226Д | 800 | 50(800) | |||||||
КД503А | 30 | 20 | 1(10) | 10(30) | 10 | 5 | 350 | Диод кремниевый, эпитаксиальный, импульсный | |
К(/2)Д504А | 40 | 240×25°C...80×100°C (/300×35°C...100×125°C) RMS 80(2000×10мкс) RMS I.np.max(999×500мс) |
0.8...1.2(100) | 2(40) | 20(5) | Диод кремниевый, сплавный, импульсный | |||
КД521А | 75 | 50(500) | 1(50) | 1(75) | 4(10) | 4(0) | Диод кремниевый, эпитаксиально-планарный, импульсный | ||
КД521Б | 60 | 1(60) | |||||||
КД521В | 50 | 1(50) | |||||||
КД521Г | 30 | 1(30) | |||||||
КД521Д | 12 | 1(12) | |||||||
КД522А | 30 | 100(1500) | 1.1(100) | 2(30) | 2.2(0) | Диод кремниевый, эпитаксиально- планарный, импульсный | |||
КД522Б | BAY42 | 50 | 100(1500) | 1.1(100) | 2(50) | 2.2(0) | |||
КЦ405А | 600 | 1000 | 4(1000) | 125(600) | 0.005 | Блок из кремниевых, диффузионных диодов | |||
КЦ405В | 400 | 1000 | 4(1000) | 125(400) | |||||
КЦ405И | 500 | 600 | 4(600) | 125(500) | |||||
КЦ407А | 400 | 500(3000) | 2.5(200) | 5(400) | 5000 | 0.02 |
[EOF]
No comments:
Post a Comment